In the film and media industry, if a film released in theaters fails to break even by a large amount, it is considered a box office bomb or box office flop , thus losing money for the distributor , studio , and / or production companythat invested in it. Due to the secrecy surrounding costs and profit margins in the film industry, the figures of losses are often rough estimates, and there are often conflicting estimates over how much has a film has lost. This clause is intended to be used in the absence of a definitive order. Because the inflation rate is also a factor, it is likely to be considered, so the losses are adjusted for inflation by the United States Consumer Price Index to enable comparison.
Many films on this list are still considered as flops. This method can be used for accounting purposes , but it can also be used for profit-sharing agreements, [1] but it is also possible for the public to lose money. This is a distributor of the market, and the full cost of a film can be exceeded. For example, tax filings in 2010 for Cinemark Theatersshow only 54.5 percent of ticket returned to the distributor, with the exhibitor retaining the rest. While the distributor’s cut will vary from film to movie, a Hollywood studio will typically collect the United States and other parts of the world. Marketing often represents a substantial share of the overall cost of the picture too: for a film with an average size budget, and cost of the marketing to be higher than the budget production. [2] In Some boxes, a company can make profits from a box office bomb When ancillary revenues are taken into account, Such As home media sales and rentals,television broadcast rights, and licensing fees, so a movie that loses money at the box office [3]
Biggest box office bombs
The following list is limited to those in the box office, adjusted for inflation (approximately upper-bound losses of $ 60 million or higher).
-
Background shading indicates movies playing in the week beginning 22 December 2017 in theaters around the world .
title | year | Budget production | Gross | Estimated loss | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Adjusted for inflation | [nb 1] | ||||
The 13th Warrior | 1999 | $ 100 million to 160 million | $ 61.7 million | $ 69 million to 129 million | $ 99 million to 185 million | [# 1] |
47 Ronin | 2013 | $ 175 million to 225 million | $ 151.8 million | $ 98 million to 150 million | $ 101 million to 154 million | [# 2] |
The Adventures of Baron Munchausen | 1988 | $ 46.6 million | $ 8,100,000 | $ 38.5 million | $ 78,000,000 | [# 3] |
The Adventures of Pluto Nash | 2002 | $ 100,000,000 | $ 7,100,000 | $ 96,000,000 | $ 128 million | [# 4] |
The Adventures of Rocky & Bullwinkle | 2000 | $ 76,000,000 to 98,600,000 | $ 35.1 million | $ 63.5 million | $ 88 million | [# 5] |
The Alamo | 2004 | $ 107 million | $ 25.8 million | $ 94 million | $ 119 million | [# 6] |
Alexander | 2004 | $ 155 million | $ 167.3 million | $ 71 million | $ 90,000,000 | [# 7] |
Ali | 2001 | $ 107 million | $ 87.7 million | $ 63 million | $ 85,000,000 | [# 8] |
Alice Through the Looking Glass | 2016 | $ 170 million | $ 299.5 million | $ 70 million + | $ 70 million + | [# 9] |
Allied | 2016 | $ 85,000,000 | $ 118.6 million | $ 75 million to 90 million | $ 75 million to 90 million | [# 10] |
Aloha | 2015 | $ 37,000,000 | $ 26.3 million | $ 65,000,000 | $ 66,000,000 | [# 11] |
Around the World in 80 Days | 2004 | $ 110,000,000 | $ 72.2 million | $ 74 million | $ 94 million | [# 12] |
The Astronaut’s Wife | 1999 | $ 75,000,000 | $ 19.6 million | $ 65,000,000 | $ 93,000,000 | [# 13] |
Ballistic: Ecks vs. Sever | 2002 | $ 70,000,000 | $ 19.9 million | $ 70.1 million | $ 93,000,000 | [# 14] |
Battlefield Earth | 2000 | $ 73 million to 103 million | $ 29.7 million | $ 73.3 million | $ 102 million | [# 15] |
Battleship | 2012 | $ 209 million | $ 303 million | $ 58,000,000 | $ 61,000,000 | [# 16] |
Beloved | 1998 | $ 80,000,000 | $ 22.9 million | $ 68.5 million | $ 101 million | [# 17] |
Ben-Hur | 2016 | $ 100,000,000 | $ 94.1 million | $ 75000000-121700000 | $ 75 million to 120 million | [# 18] |
The BFG | 2016 | $ 140,000,000 | $ 179.6 million | $ 77 million to 100 million | $ 77 million to 100 million | [# 19] |
Blackhat | 2015 | $ 70,000,000 | $ 19.7 million | $ 68 million to 90 million | $ 69 million to 91 million | [# 20] |
Blade Runner 2049 | 2017 | $ 150,000,000 | $ 252.5 million | $ 80,000,000 | $ 80,000,000 | [# 21] |
Catwoman | 2004 | $ 100,000,000 | $ 82.1 million | $ 52.9 million | $ 67,000,000 | [# 22] |
Chill Factor | 1999 | $ 70,000,000 | $ 11.8 million | $ 64 million | $ 92,000,000 | [# 23] |
The Chronicles of Riddick | 2004 | $ 105 million to 120 million | $ 115.8 million | $ 47 million to 73 million | $ 60 million to 93 million | [# 24] |
Conan the Barbarian | 2011 | $ 90,000,000 | $ 48.8 million | $ 60 million to 66 million | $ 64 million to 70 million | [# 25] |
The Cotton Club | 1984 | $ 47 million | $ 25.9 million | $ 32.1 million | $ 74 million | [# 26] |
Cowboys & Aliens | 2011 | $ 163 million | $ 174.8 million | $ 63 million to 75 million | $ 67 million to 80 million | [# 27] |
Cutthroat Island [nb 2] | 1995 | $ 98 million | $ 18.3 million | $ 89 million | $ 140,000,000 | [# 28] |
Deepwater Horizon | 2016 | $ 110 million to 120 million | $ 119.5 million | $ 60 million to 118 million | $ 60 million to 118 million | [# 29] |
Doctor Dolittle | 1967 | $ 17,000,000 | $ 9,000,000 | $ 10,800,000 | $ 78,000,000 | [# 30] |
Driven | 2001 | $ 94 million | $ 54.7 million | $ 67,000,000 | $ 91 million | [# 31] |
Dudley Do-Right | 1999 | $ 70,000,000 | $ 10,000,000 | $ 65,000,000 | $ 93,000,000 | [# 32] |
Ender’s Game | 2013 | $ 110,000,000 | $ 125.5 million | $ 69 million | $ 71 million | [# 33] |
Evan Almighty | 2007 | $ 175,000,000 | $ 173.4 million | $ 88 million | $ 102 million | [# 34] |
The Fall of the Roman Empire | 1964 | $ 18.4 million | $ 4,800,000 | $ 14.3 million | $ 110,000,000 | [# 35] |
Fantastic Four | 2015 | $ 120 million to 125 million | $ 168 million | $ 80 million to 100 million | $ 81 million to 101 million | [# 36] |
Fathers’ Day | 1997 | $ 85,000,000 | $ 35.7 million | $ 67,000,000 | $ 100,000,000 | [# 37] |
Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | $ 137 million | $ 85.1 million | $ 94 million | $ 127 million | [# 38] |
The Finest Hours | 2016 | $ 70 million to 80 million | $ 52.1 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 39] |
Ghost in the Shell | 2017 | $ 110,000,000 | $ 169.8 million | $ 60,000,000 | $ 60,000,000 | [# 40] |
Ghostbusters | 2016 | $ 144 million | $ 229.1 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 41] |
Gigli | 2003 | $ 75.6 million | $ 7,300,000 | $ 72,000,000 | $ 94 million | [# 42] |
Gods and Generals | 2003 | $ 55,000,000-60,00,000 | $ 12.9 million | $ 47.1 million | $ 61,000,000 | [# 43] |
Gods of Egypt | 2016 | $ 140,000,000 | $ 150.7 million | $ 80 million to 90 million | $ 80 million to 90 million | [# 44] |
The Good Dinosaur | 2015 | $ 175 million to 200 million | $ 332.2 million | $ 85,000,000 | $ 86,000,000 | [# 45] |
The Great Raid | 2005 | $ 80,000,000 | $ 10,800,000 | $ 75,000,000 | $ 92,000,000 | [# 46] |
The Great Wall | 2016 | $ 150,000,000 | $ 332 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 47] |
Green Lantern | 2011 | $ 200,000,000 | $ 219.9 million | $ 69 million to 90 million | $ 73 million to 96 million | [# 48] |
Happy Feet Two | 2011 | $ 135,000,000 | $ 158 million | $ 65,000,000 | $ 69 million | [# 49] |
Hard Rain | 1998 | $ 70,000,000 | $ 19.9 million | $ 60,000,000 | $ 88 million | [# 50] |
Hart’s War | 2002 | $ 70 million to 95 million | $ 32.3 million | $ 62.7 million | $ 93 million to 126 million | [# 51] |
Heaven’s Gate | 1980 | $ 44,000,000 | $ 3,500,000 | $ 40.5 million | $ 118 million | [# 52] |
Hello, Dolly! | 1969 | $ 25.3 million | $ 33.2 million | $ 10,000,000 | $ 65,000,000 | [# 53] |
How Do You Know | 2010 | $ 100,000,000 | $ 48.7 million | $ 76 million to 105 million | $ 83 million to 115 million | [# 54] |
Hudson Hawk | 1991 | $ 65,000,000 | $ 17.2 million | $ 47.8 million | $ 84,000,000 | [# 55] |
Hugo | 2011 | $ 150 million to 170 million | $ 185.8 million | $ 57 million to 92 million | $ 61 million to 98 million | [# 56] |
The Huntsman: Winter’s War | 2016 | $ 115,000,000 | $ 165 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 57] |
Inchon | 1982 | $ 46,000,000 | $ 5,200,000 | $ 40.8 million | $ 101 million | [# 58] |
Instinct | 1999 | $ 80,000,000 | $ 34.1 million | $ 63 million | $ 91 million | [# 59] |
The Invasion | 2007 | $ 80,000,000 | $ 40,000,000 | $ 71 million | $ 82 million | [# 60] |
Ishtar | 1987 | $ 51 million to 55 million | $ 14.4 million | $ 40.6 million | $ 86,000,000 | [# 61] |
Jack Frost | 1998 | $ 85,000,000 | $ 34,600,000 | $ 68,000,000 | $ 100,000,000 | [# 62] |
Jack the Giant Slayer | 2013 | $ 185 million to 200 million | $ 197.7 million | $ 86 million to 106 million | $ 88 million to 109 million | [# 63] |
John Carter | 2012 | $ 263.7 million | $ 284.1 million | $ 122 million to 200 million | $ 127 million to 209 million | [# 64] |
Jupiter Ascending | 2015 | $ 175,000,000 | $ 184 million | $ 87 million to 120 million | $ 88 million to 121 million | [# 65] |
King Arthur: Legend of the Sword | 2017 | $ 175,000,000 | $ 148.7 million | $ 150,000,000 | $ 150,000,000 | [# 66] |
K-19: The Widowmaker | 2002 | $ 100,000,000 | $ 65.7 million | $ 67,000,000 | $ 89 million | [# 67] |
Krull | 1983 | $ 27,000,000 | $ 16,500,000 | $ 33.5 million | $ 81 million | [# 68] |
Land of the Lost | 2009 | $ 100,000,000 | $ 68.8 million | $ 64 million to 66 million | $ 71 million to 74 million | [# 69] |
The Last Castle | 2001 | $ 72,000,000 | $ 27.6 million | $ 44.4 million | $ 60,000,000 | [# 70] |
Legends of Oz: Dorothy’s Return | 2014 | $ 70,000,000 | $ 18.7 million | $ 71 million | $ 72,000,000 | [# 71] |
Live by Night | 2016 | $ 65,000,000 | $ 22.3 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 72] |
Lolita | 1997 | $ 62,000,000 | $ 1,100,000 | $ 61,000,000 | $ 91 million | [# 73] |
The Lone Ranger | 2013 | $ 225 million to 250 million | $ 260.5 million | $ 95 million to 190 million | $ 98 million to 195 million | [# 74] |
The Lovely Bones | 2009 | $ 65,000,000 | $ 93.6 million | $ 58,000,000 | $ 65,000,000 | [# 75] |
lucky you | 2007 | $ 55,000,000 | $ 8,400,000 | $ 61,000,000 | $ 70,000,000 | [# 76] |
The Man from UNCLE | 2015 | $ 75,000,000 | $ 109.8 million | $ 80,000,000 | $ 81 million | [# 77] |
Mars Needs Moms | 2011 | $ 150,000,000 | $ 39,000,000 | $ 100 million to 144 million | $ 106 million to 153 million | [# 78] |
Monkeybone | 2001 | $ 75,000,000 | $ 7,600,000 | $ 71 million | $ 96,000,000 | [# 79] |
Monster Trucks | 2016 | $ 125,000,000 | $ 64.5 million | $ 111 million to 115 million | $ 111 million to 115 million | [# 80] |
The Mummy | 2017 | $ 195,000,000 | $ 409.1 million | $ 95,000,000 | $ 95,000,000 | [# 81] |
Nine | 2009 | $ 80,000,000 | $ 54,000,000 | $ 57,000,000 | $ 64 million | [# 82] |
The Nutcracker in 3D | 2010 | $ 90,000,000 | $ 16.2 million | $ 82 million | $ 90,000,000 | [# 83] |
One from the Heart | 1982 | $ 26,000,000 | $ 600,000 | $ 25.4 million | $ 63 million | [# 84] |
Osmosis Jones | 2001 | $ 70,000,000 | $ 14,000,000 | $ 63 million | $ 85,000,000 | [# 85] |
fold | 2015 | $ 150,000,000 | $ 128.4 million | $ 93 million to 150 million | $ 94 million to 152 million | [# 86] |
Peter Pan | 2003 | $ 130.6 million | $ 122 million | $ 70,000,000 | $ 91 million | [# 87] |
pixels | 2015 | $ 88 million | $ 244.9 million | $ 75,000,000 | $ 76 million | [# 88] |
Poseidon | 2006 | $ 160,000,000 | $ 181.7 million | $ 69 million to 77 million | $ 82 million to 91 million | [# 89] |
The Postman | 1997 | $ 80,000,000 | $ 20.8 million | $ 70,000,000 | $ 104 million | [# 90] |
RIPD | 2013 | $ 130 million to 154 million | $ 78.3 million | $ 91 million to 115 million | $ 94 million to 118 million | [# 91] |
Red Planet | 2000 | $ 80,000,000 | $ 33.5 million | $ 63 million | $ 88 million | [# 92] |
Revolution | 1985 | $ 28,000,000 | $ 400,000 | $ 27.6 million | $ 61,000,000 | [# 93] |
Rise of the Guardians | 2012 | $ 145 million | $ 306.9 million | $ 87,000,000 | $ 91 million | [# 94] |
Rollerball | 2002 | $ 70,000,000 | $ 25.9 million | $ 54,000,000 | $ 72,000,000 | [# 95] |
Rush Hour 3 | 2007 | $ 140,000,000 | $ 258 million | $ 59,000,000 | $ 68,000,000 | [# 96] |
Sahara | 2005 | $ 160,000,000 | $ 119.3 million | $ 78400000-100000000 | $ 96 million to 123 million | [# 97] |
Seventh Son | 2015 | $ 95,000,000 | $ 114.2 million | $ 85,000,000 | $ 86,000,000 | [# 98] |
Soldier | 1998 | $ 60 million to 75 million | $ 14.6 million | $ 60,000,000 | $ 88 million | [# 99] |
A Sound of Thunder | 2005 | $ 80,000,000 | $ 11.7 million | $ 74 million | $ 91 million | [# 100] |
Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003 | $ 60,000,000 | $ 80.8 million | $ 125,000,000 | $ 163 million | [# 101] |
Speed Racer | 2008 | $ 120,000,000 | $ 93.9 million | $ 73 million to 81 million | $ 81 million to 90 million | [# 102] |
Sphere | 1998 | $ 73 million to 80 million | $ 50.1 million | $ 61,000,000 | $ 90,000,000 | [# 103] |
Stealth | 2005 | $ 135,000,000 | $ 76.9 million | $ 96,000,000 | $ 118 million | [# 104] |
Supernova | 2000 | $ 90,000,000 | $ 14.8 million | $ 83,000,000 | $ 115,000,000 | [# 105] |
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | 2016 | $ 135,000,000 | $ 245.6 million | $ 75,000,000 | $ 75,000,000 | [# 106] |
Titan AE | 2000 | $ 75 million to 90 million | $ 36.8 million | $ 100,000,000 | $ 139 million | [# 107] |
Tomorrowland | 2015 | $ 180 million to 190 million | $ 209.2 million | $ 76 million to 150 million | $ 77 million to 152 million | [# 108] |
Town & Country | 2001 | $ 90,000,000 | $ 10.4 million | $ 85,000,000 | $ 115,000,000 | [# 109] |
Treasure Planet | 2002 | $ 140,000,000 | $ 109.6 million | $ 85,000,000 | $ 113 million | [# 110] |
Windtalkers | 2002 | $ 115 million to 120 million | $ 77.6 million | $ 76 million to 81 million | $ 101 million to 108 million | [# 111] |
The Wolfman | 2010 | $ 150,000,000 | $ 139.8 million | $ 76 million to 80 million | $ 83 million to 88 million | [# 112] |
xXx: State of the Union | 2005 | $ 113.1 million | $ 71 million | $ 78,000,000 | $ 96,000,000 | [# 113] |
Zoom | 2006 | $ 75.6 million | $ 12,500,000 | $ 69 million | $ 82 million | [# 114] |
See also
- List of movies considered the worst
- List of highest-grossing movies
Notes
- Jump up^ Federal Reserve Bank of Minneapolis Community Development Project. “Consumer Price Index (estimate) 1800-” . Federal Reserve Bank of Minneapolis . Retrieved January 2, 2017 .
- Jump up^ Cutthroat Island has beenrated as having the “largest box office loss” by Guinness World Records , [4] [5] but the category has since been retired.
References
- Jump up^ Susman, Gary (April 14, 2015). “19 Biggest Box Office Bombs in Movie History” . Moviefone . Retrieved August 15, 2015 .
- Jump up^ Anders, Charlie Jane (January 31, 2011). “How much money does a movie need to make profitable?” . io9 . Retrieved July 12, 2013 .
- Jump up^ Davidson, Adam (June 26, 2012). “How Does the Film Industry Actually Make Money” . The New York Times . Retrieved August 15, 2015 .
- Jump up^ “Largest Box Office Loss” . Guinness World Records . HIT Entertainment . Archived from the original on November 27, 2005 . Retrieved July 16, 2013 .
- Jump up^ McClintock, Pamela (July 8, 2013). “Why ‘Mars Needs Moms’ bombed for Disney” . The Hollywood Reporter . Retrieved July 16, 2013 .
Other infamous financial flops include Renny Harlin’s pirate pic Cutthroat Island – listed in the Guinness Book of Records as the biggest bomb of all time – Sahara, Adventures of Pluto Nash and Gigli.